Technische Daten

Sicherheit
e·WOLF gestaltet den elektrischen Antrieb mit den weltweit höchsten Sicherheitsstandards nach neuesten Erkenntnissen. Die einzigartigen Li-Ionen Flachzellen mit der keramischen Speichertechnologie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen.
Zusätzlich überwacht eine mehrfach redunante Steuerungsarchitektur alle Betriebszustände des Fahrzeuges und leitet gegebenenfalls automatisch Korrekturen ein. Der „Autopilot“ für den zuverlässigen Fahrzeugbetrieb und eine lange Lebensdauer.
| Maße und Gewichte | |
|---|---|
| Länge | 4.190 mm |
| Höhe | 1.070 mm |
| Breite | 1.785 mm |
| Radstand | 2.368 mm |
| Wendekreis | 15 m |
| Spurbreite vorn | 1.760 mm |
| Leergewicht | 970 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.260 kg |
| Zuladung | 290 kg |
| Sitze | 2 St. |
| Türen | 0 St. |
| Fahrleistung* | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 1,8 sec |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9 sec |
| Maximale Steigfähigkeit | 30 % |
| Reichweite nach NEFZ | 300 km |
| Maximale Reichweite bei max. 50 km/h | 400 km |
| Verbrauch innerstädtisch | 0,15 kWh/km |
| Verbrauch bei konstant 50 km/h | 0,11 kWh/km |
| Verbrauch nach NEFZ inkl. Rekuperation | 0,14 kWh/km |
| CO2 Emission | 0 g/km |
| Antriebsbatterie | |
|---|---|
| Modell | BM 40-2-144 Li-Keramik |
| Nominal Spannung | 520 V |
| Kapazität | 41,5 kWh |
| Gewicht | 350 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Modell | 2 x PM-N70P140 |
| Maximales Drehmoment | 800 Nm |
| Dauerleistung | 140 kW |
| Peakleistung (30 sec) | 280 kW |
| Maximale Drehzahl | 5000 U/min |
| Maximale Rekuperationsleistung | 30 kW |
| Schutzklasse | IP54 |
| Kraftübertragung | |
|---|---|
| Antriebsart | Einzelradantrieb an Hinterachse |
| Getriebe | fest 2,5:1 |
| Bereifung | vorne 195/55 R15 hinten225/45 R16 |
| Ladegerät | |
|---|---|
| Typ | offboard |
| Modell | RM-6-380 |
| Nominale Leistung | 6 kW |
| Eingangsspannung | zweiphasig 230 VAC |
| Dauer der Volladung | < 8 h |
| Maximalstrom 230 VAC | 2*16 A |
| Garantie | |
|---|---|
| Motor, Inverter, Batterie | 36 Monate maximal 150.000 km |
| Mechanische Fahrzeugteile | 24 Monate |
* Alle Angaben bei trockener Straße und 20 Grad Celsius.
Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar.
e·WOLF behält sich Änderungen gegenüber den Angaben und Abbildungen, z.B im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild vor.
Fahrzeugausstattung
- Wegfahrsperre während Ladevorgang
be electrified.






